Рубрика: Общество Так и живем! Экономика

Июнь — 29: средняя зарплата в Алтайском крае выросла

Алтайкрайстат опубликовал сводную таблицу по средней зарплате в регионе, за первое полугодие 2019 года в сравнении с этим же периодом 2018 года. Также подведены зарплатные итоги оп июню.

Судя по данным ведомства, средняя зарплата в крае в июне — 29 тыс рублей.

Численность и оплата труда работников в Алтайском крае. Январь-июнь 2019

 

  Средне-
списочная
численность
работников (без совместителей и работников
несписочного
состава),

человек

Фонд
начисленной
заработной
платы всех
работников,

 млн рублей

Среднемесячная заработная плата

одного работника

июнь

2019,

рублей

июнь

2019

 в % к маю 2019

за
январь

июнь 2019, рублей

в % к

соответ-ствующему периоду прошлого года

  1 2 3 4 5 6
Всего (по полному кругу организаций) 585247 93335,6 29053 104,5 26580 108,8
из них:            
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
47395 6199,7 23699 95,1 21670 113,7
в том числе:            
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 43801 5717,9 23822 94,5 21642 114,3
лесоводство и лесозаготовки 3405 448,9 22037 103,0 21668 106,9
рыболовство и рыбоводство 190 32,9 27276 106,0 28189 101,5
добыча полезных ископаемых 3282 750,6 38520 100,2 37975 111,2
обрабатывающие производства 94830 15385,5 27974 101,6 26945 108,5
из него:            
производство пищевых продуктов 28757 3854,9 23429 101,9 22286 109,0
производство напитков 3837 593,8 27558 100,0 25761 105,5
производство текстильных изделий 2288 338,7 25213 102,7 24645 102,4
производство одежды 1919 222,0 18887 98,0 19276 103,2
производство кожи и изделий из кожи 216 16,9 12285 91,7 13021 93,7
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 3704 463,8 21806 101,1 20501 109,3
производство бумаги и бумажных изделий 942 132,8 21910 95,6 23295 107,8
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 769 93,7 20502 97,3 20177 108,1
производство кокса и нефтепродуктов х х х 96,7 х 111,9
производство химических веществ и химических продуктов 5498 1081,1 34256 100,7 32643 110,1
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 1135 237,9 37587 103,8 34706 109,6
производство резиновых и пластмассовых изделий 5418 698,2 22838 111,2 21396 91,8
производство прочей неметаллической минеральной продукции 2757 414,5 27388 104,3 25049 111,6
производство металлургическое 3901 922,7 39446 101,8 39389 112,7
производство готовых металлических изделий,кроме машин и оборудования 11579 1716,2 26471 105,0 24628 109,6
производство компьютеров, электронных и оптических изделий 1359 349,8 45802 106,1 42877 112,4
производство электрического оборудования 1297 223,8 29335 99,8 28683 103,6
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 2940 458,6 26527 98,9 25756 111,8
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 2719 563,4 33779 97,8 34466 104,3
производство прочих транспортных средств и оборудования 6835 1580,7 38636 97,8 38433 112,9
производство прочих готовых изделий 636 106,6 31982 101,7 27601 100,0
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 22238 4281,6 33873 103,0 31986 103,4
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 6963 949,3 22489 100,9 22461 110,0
строительство 15470 2057,6 24531 108,4 21958 119,9
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 78538 10060,2 22277 102,9 21281 109,7
транспортировка и хранение 34531 5847,5 28824 97,5 27930 105,8
в том числе:            
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 16452 3088,7 31055 95,0 30971 104,0
в том числе:            
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 1695 422,9 38508 96,1 40077 109,5
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 4285 1323,4 49674 98,8 51256 103,1
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 5766 773,1 23495 103,2 22309 110,9
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 4406 452,2 18338 99,6 16764 100,2
деятельность водного транспорта 231 25,8 17205 100,0 18589 100,8
деятельность воздушного и космического транспорта х х х 113,1 х 116,8
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 12178 2122,3 30727 100,2 28672 107,2
деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность 5557 572,4 17448 100,7 17109 104,3
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 8497 900,1 20557 109,3 17521 111,5
деятельность в области информации и связи 9986 1863,4 30546 102,0 29918 100,4
деятельность финансовая и страховая 11600 3265,2 45441 97,8 45850 109,9
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 13601 1507,7 19517 105,1 18129 105,5
деятельность профессиональная, научная и техническая 13718 2340,8 31391 113,6 28312 111,8
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 8752 1188,6 21358 96,0 21759 106,4
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 59316 12623,1 39244 109,2 35199 103,8
образование 75791 10724,8 27822 109,2 23490 110,5
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 68721 11715,7 33411 108,1 28242 109,4
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 8792 1241,3 27130 120,8 22773 105,7
из нее:            
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 2610 344,3 25072 116,7 21217 110,4
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 3128 437,0 25857 110,0 22817 113,4
предоставление прочих видов услуг 3225 432,8 26477 122,8 21884 114,8

Разработка данных о численности и начисленной заработной плате работников по полному кругу организаций с 2018 года осуществляется по чистым видам

экономической деятельности по ОКВЭД 2. Данные приведены по крупным и средним организациям, малым предприятиям с учетом централизованной части и дорасчета.

Справочно: темп роста среднемесячной начисленной заработной платы за июнь 2019г. к июню 2018г. составил 108,6%.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

452 просмотров всего, сегодня нет просмотров