Рубрика: Общество Экономика

Кто в Алтайском крае больше зарабатывает?

«Алтайкрайстат» подвёл итоги по заработной плате в различных отраслях хозяйства региона.

Статистика утверждает, что заработная плата, в сравнении с этим же периодом 2017 года выросла на 12,4%. При этом средняя зарплата в крае в июле составила 25 774 рубля.

Где же работники края лучше зарабатывают?

Лидерами рейтинга являются работники Ж/д, связанные с перевозкой грузов ( 51 346 руб. в июле), затем сотрудники отрасли, связанной с высокими технологиями. Занятые в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий в среднем получают 47 472 рубля в месяц.

Более 40 тыс. в июле получали работники, занятые в добыче полезных ископаемых ( около 42 тыс. руб.), железнодорожники, перевозящие пассажиров (41 723 руб.), банкиры и финансисты (45 938 руб.).

Чиновники возглавляют рейтинг тех кому платят «за 30» — это  37 841 руб. в июле. Примерно столько же получают работники на производствах в разных отраслях машиностроения.

Внизу рейтинга материального вознаграждения — кондукторы автобусов, курьеры и т.д. Их зарплата в июле была чуть выше 16 тыс. руб.

Подробнее:

Численность и оплата труда работников в Алтайском крае. Январь-июль 2018

 

  Средне-
списочная
численность
работников (без совместителей и работников
несписочного
состава),

человек

Фонд
начисленной
заработной
платы всех
работников,

 млн рублей

Среднемесячная заработная плата

одного работника

июль 2018, рублей июль

2018

 в % к июню 2018

за
январь

июль 2018, рублей

в % к

соответ-ствующемупериоду прошлого года

Всего (по полному кругу организаций) 599624 103214,8 25774 96,1 24590 112,4
из них:            
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
50808 7045,2 20863 93,3 19701 107,9
в том числе:            
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 47248 6514,7 20715 92,3 19593 107,0
лесоводство и лесозаготовки 3411 500,3 22754 106,4 20794 120,5
рыболовство и рыбоводство 149 30,2 20986 95,9 28859 95,4
добыча полезных ископаемых 3081 740,4 42081 118,3 34190 108,3
обрабатывающие производства 97179 17016,6 26897 103,8 24910 111,0
из него:            
производство пищевых продуктов 28248 4142,4 21899 100,3 20881 107,6
производство напитков 4149 700,4 25097 89,2 24075 107,2
производство текстильных изделий 2021 336,6 24792 102,8 23777 117,4
производство одежды 1766 233,9 19762 98,6 18915 125,8
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 3706 491,1 20597 102,7 18476 112,0
производство бумаги и бумажных изделий 762 109,7 17974 60,2 20568 124,7
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 920 111,5 20364 105,9 17189 105,9
производство химических веществ и химических продуктов 5643 1209,6 35023 113,2 30517 108,5
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 1058 242,7 38018 115,2 32184 110,5
производство резиновых и пластмассовых изделий 5880 971,6 26117 105,4 23512 114,5
производство прочей неметаллической минеральной продукции 2975 473,7 24739 115,3 22631 110,4
производство металлургическое 3883 974,8 38666 103,5 35844 124,2
производство готовых металлическихизделий,кроме машин и оборудования 12133 1898,4 22943 99,8 22231 115,6
производство компьютеров, электронных и оптических изделий 1505 413,0 47472 121,5 39179 106,3
производство электрического оборудования 1405 264,3 32932 115,3 26738 105,5
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 3033 474,8 24219 105,3 22044 110,0
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 3027 675,5 33054 106,9 31838 105,2
производство прочих транспортных средств и оборудования 6596 1592,6 36690 103,5 34443 117,8
производство прочих готовых изделий 654 128,3 29947 103,4 27745 111,1
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 21641 4719,2 31938 95,2 31042 112,8
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 7268 1038,7 20543 103,9 20210 111,2
строительство 16603 2444,5 23118 104,0 20689 100,3
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 82403 11400,3 21214 101,5 19697 111,6
транспортировка и хранение 35076 6623,9 28704 104,1 26734 108,3
в том числе:            
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 15052 3235,5 30829 105,9 30401 110,0
в том числе:            
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 1692 453,7 41723 116,2 37379 110,8
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 4015 1425,5 51346 107,5 50513 108,9
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 5853 822,3 21419 101,2 19951 111,7
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 3179 392,2 16111 100,7 17150 106,7
деятельность водного транспорта 235 29,2 16423 100,0 17515 97,7
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 13934 2660,8 31658 103,9 27028 106,6
деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность 5745 660,1 16443 97,9 16355 108,0
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 9410 992,2 16256 94,1 14938 114,8
деятельность в области информации и связи 10652 2256,0 29321 90,5 29347 108,8
деятельность финансовая и страховая 10759 3216,1 45938 108,3 42019 100,4
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 12262 1760,0 19266 99,5 20037 104,0
деятельность профессиональная, научная и техническая 14115 2544,3 28250 105,8 25614 108,9
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 9241 1228,7 19972 98,3 18421 113,1
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 60009 14583,7 37841 101,6 34500 107,6
образование 78976 11468,6 18840 75,2 20658 121,9
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 67476 12345,4 26194 88,4 25967 121,8
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 9360 1355,4 16954 73,4 20150 142,1
из нее:            
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 3287 431,2 17642 75,4 18319 141,7
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 3133 439,8 18044 82,3 19645 125,5
предоставление прочих видов услуг 3306 435,5 21229 98,7 18516 116,7

Разработка данных о численности и начисленной заработной плате работников по полному кругу организаций в 2018 году осуществляется по чистым видам

экономической деятельности по ОКВЭД 2. Данные приведены по крупным и средним организациям, малым предприятиям с учетом централизованной части и дорасчета.

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

479 просмотров всего, сегодня нет просмотров