Рубрика: Общество Так и живем! Экономика

Страховщики, металлурги, железнодорожники… кто ещё хорошо зарабатывает в Алтайском крае?

Алтайкрайстат публикует сводную таблицу средней заработной платы работников различных отраслей экономики региона.

За январь-август 2018 года средняя зарплата по краю выросла на 12,6 % по сравнению с этим же периодом 2017 года. В августе она составила 25 тыс. рублей.

Численность и оплата труда работников в Алтайском крае. Январь-август 2018

 

  Средне-
списочная
численность
работников (без совместителей и
работников
несписочного
состава),

человек

Фонд
начисленной
заработной
платы всех
работников,

 млн рублей

Среднемесячная заработная плата

одного работника

август 2018, рублей август 2018

 в % к июлю

 2018

за
январь –август

 2018, рублей

в % к

соответ-ствующему периоду прошлого года

Всего (по полному кругу организаций) 597789 117890,1 25091 97,4 24651 112,6
из них:            
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
50856 8190,7 22177 106,3 20013 107,9
в том числе:            
растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях 47264 7575,0 22175 107,0 19916 107,1
лесоводство и лесозаготовки 3446 582,7 22232 97,7 20990 119,7
рыболовство и рыбоводство 146 33,0 21064 100,4 28097 95,2
добыча полезных ископаемых 3057 916,7 60789 144,5 37330 116,2
обрабатывающие производства 97027 19563,7 26418 98,2 25096 111,1
из него:            
производство пищевых продуктов 28221 4773,5 22451 102,5 21076 108,3
производство напитков 4182 810,2 24874 99,1 24180 106,6
производство текстильных изделий 2044 385,8 22230 89,7 23571 115,0
производство одежды 1775 260,7 14548 73,6 18354 118,4
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 3709 573,9 21577 104,8 18866 112,0
производство бумаги и бумажных изделий 710 115,3 16260 90,5 20305 123,7
деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 888 125,1 20449 100,4 17491 104,5
производство химических веществ и химических продуктов 5609 1378,5 31375 89,6 30616 108,9
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 1052 274,2 29496 77,6 31858 110,3
производство резиновых и пластмассовых изделий 5839 1128,8 28259 108,2 24073 115,4
производство прочей неметаллической минеральной продукции 2956 545,2 25288 102,2 22952 110,5
производство металлургическое 3879 1118,5 37351 96,6 36025 123,1
производство готовых металлических изделий,кроме машин и оборудования 12154 2175,8 22500 98,1 22264 115,6
производство компьютеров, электронных и оптических изделий 1503 473,3 40378 85,1 39338 106,7
производство электрического оборудования 1399 305,8 30397 92,3 27193 105,7
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 3035 559,7 27229 112,4 22689 112,3
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 3004 763,1 30811 93,2 31715 103,8
производство прочих транспортных средств и оборудования 6612 1835,1 36026 98,2 34646 117,4
производство прочих готовых изделий 656 147,8 28786 96,1 27867 112,1
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 21393 5372,9 33106 103,7 31280 113,3
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 7314 1198,3 20602 100,3 20262 111,5
строительство 16646 2851,8 23782 102,9 21083 101,5
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 81665 13008,1 20931 98,7 19842 112,0
транспортировка и хранение 34904 7572,4 27951 97,4 26881 108,6
в том числе:            
деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 15084 3693,1 29659 96,2 30306 110,2
в том числе:            
деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки 1687 516,9 37934 90,9 37447 111,4
деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 4018 1616,3 47155 91,8 50083 109,3
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 5766 933,8 21568 100,7 20132 112,0
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 3300 461,7 16199 100,5 17002 107,3
деятельность водного транспорта 236 33,3 16423 100,0 17366 97,7
складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 13737 3045,1 30926 97,7 27466 107,0
деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность 5738 755,4 16681 101,4 16396 108,9
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 9502 1151,0 15515 95,2 15021 115,2
деятельность в области информации и связи 10583 2542,7 27740 95,4 29127 108,3
деятельность финансовая и страховая 10784 3676,0 41349 90,0 41934 100,8
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 12237 1983,9 18021 93,3 19795 103,5
деятельность профессиональная, научная и техническая 14098 2899,3 25230 89,3 25566 108,7
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 9284 1436,7 20883 104,6 18737 112,7
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 59893 16649,9 34736 91,8 34530 107,9
образование 78481 12750,9 17004 90,3 20221 121,9
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 67486 14113,1 25986 99,2 25970 122,0
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 9289 1510,3 17083 100,8 19788 139,6
из нее:            
деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 3240 479,8 16178 91,7 18081 137,9
деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 3109 497,2 19116 105,9 19581 125,0
предоставление прочих видов услуг 3288 501,6 20717 97,6 18786 116,6

Разработка данных о численности и заработной плате работников по полному кругу организаций в 2017 году осуществляется по хозяйственным видам экономической деятельности по ОКВЭД 2. Данные приведены по крупным и средним организациям, малым предприятиям с учетом централизованной части и дорасчета.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

291 просмотров всего, сегодня нет просмотров