Рубрика: Общество Экономика

Цены на продукты в крае ниже, чем в других регионах Сибири

Многие продовольственные товары в Алтайском крае стоят дешевле, чем в Новосибирске, Красноярске, Томскеили Кемерове. По данным Росстата на конец апреля, мясо, овощи, крупы, растительное масло и хлеб стоят в регионе существенно меньше.

Так, за килограмм свинины, говядины или баранины барнаульцы платят до 50 рублей меньше, чем жители соседних регионов. При покупке гречневой крупы разница составляет до 23 рублей, вермишели — до 21 рубля, подсолнечного масла — до 27 рублей.

Средние цены на отдельные продукты в городах Сибирского федерального округа на 30 апреля 2018 года, рублей за килограмм:
Продукт Барнаул Новосибирск Красноярск Томск Кемерово
Говядина 275,60 314,81 309,24 321,09 296,65
Свинина 234,71 272,13 283,65 281,12 281,12
Куры 119,65 122,72 124,53 136,68 124,67
Баранина 326,03 334,93 376,61 364,57 345,14
Масло сливочное 435,55 411,69 544,03 411,69 480,56
Масло подсолнечное 78,10 97,36 100,16 105,25 92,83
Молоко питьевое цельное, литр 46,21 57,35 56,86 52,46 45,16
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный 50,64 66,41 64,69 47,42 54,81
Крупа гречневая 26,40 41,39 49,67 38,51 36,327
Вермишель 45,52 67,21 64,62 55,74 57,28
Картофель 22,84 27,48 29,53 28,38 26,08
Капуста белокочанная 19,53 21,96 22,46 21,96 18,05
Лук репчатый 29,40 25,58 26,89 24,34 23,67
Морковь 23,38 27,50 26,22 24,34 23,72

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

215 просмотров всего, сегодня нет просмотров